深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網 址:m.wangdaxue.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
42kw/84kw立式交流充電樁技術參數(shù)
詳細規(guī)格 | 產品型號 | ACL042A | ACL084B |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進下出 | ||
設備尺寸 | 42kw:724*215*1500(mm)/84kw:430*201*1600(mm) | ||
輸入電壓 | AC380V±15% | ||
輸入頻率 | 50±3Hz | ||
輸出電壓 | AC380V±15% | ||
最大輸出電流 | 63A | 63A*2 | |
線纜長度 | 5m | ||
計量精度 | 1 級 | ||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | / | ||
穩(wěn)流精度 | / | ||
紋波系數(shù) | / | ||
效率 | / | ||
功率因數(shù) | / | ||
諧波含量 THD | / | ||
功能設計 | 人機界面 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
通信接口 | 以太網 3/4G | ||
安全設計 | 安規(guī)標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | ||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小時 |
42kw/84kw立式交流充電樁可為電動汽車提供慢速充電的功能,也可支持具有大功率車載充電機的電動汽車進行快速充電,主要由人機交互單元、控制單元、計量單元、安全防護單元組成。廣泛使用于大型停車場、住宅小區(qū)、城市出租車配套、商業(yè)廣場、商業(yè)停車場、中大型充電站等場所。