歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:m.wangdaxue.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
360KW/480KW八槍分體式直流充電樁技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | DCF360H | DCF480H | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 360KW | 480KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
走線方式 | 下進下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 900*1030*1949mm | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200-750V | ||
輸出電流范圍 | 普通恒0-594A 恒功率0-900A | 普通恒0-792A 恒功率0-1200A | |
計量精度 | 0.5級 | ||
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
設(shè)備尺寸 | 430*201*1600mm | ||
輸入交流電壓 | AC220V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸入直流電壓 | 200-750DC | ||
輸出直流電壓 | 200-750V | ||
單槍輸出電流范圍 | 250A | ||
單終端槍數(shù)量 | 2 | ||
充電槍總數(shù)量 | 8 | ||
槍線長度 | 5m | ||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5%(50%負載以上) | ||
功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | ||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、 漏電保護 | ||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小時 |
360KW/480KW八槍分體式直流充電樁適用于在電動汽車充電站為電動汽車進行直流快速充電。主要由人機交互單元、控制單元、計量單元、安全防護單元組成,采用模塊化設(shè)計。充電終端外觀小巧,每個終端可依據(jù)需求進行并聯(lián)輸出。廣泛應(yīng)用于公交集團、高速公路、汽車租賃運營企業(yè)等需要大功率快速充電場所。
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號