歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:m.wangdaxue.com
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
產(chǎn)品型號 | DCF480H | |
額定功率 | 480kW | |
功率柜 | ||
用戶界面 | 7 寸高亮彩色觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |
設(shè)備尺寸 | 1820*750*2150mm | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
輸出電流范圍 | 0-1584A | |
充電終端 | ||
用戶界面 | 7 寸高亮彩色觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | |
設(shè)備尺寸 | 460*265*1700mm | |
輸入交流電壓 | AC220V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸入直流電壓 | 200-750VDC | |
輸出直流電壓 | 200-750VDC | |
單槍輸出最大電流 | 液冷超充終端:500A 或 600A 250A 快充終端:250A | |
單終端槍數(shù)量 | 2 | |
充電槍總數(shù)量 | 8/10 | |
槍線長度 | 5m | |
計(jì)量精度 | 1級 | |
電氣指標(biāo) | ||
限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | |
功能設(shè)計(jì) | ||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | |
安全設(shè)計(jì) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、JJG1149、NB/33001 | |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、 絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -25℃ - 55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小時(shí) |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號